全部工具
兌換費(低至 0.2%)£2.00
中間市場匯率1 GBP = 1.1646 EUR
對方收到
€1,162.23
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。
GBP 兌 EUR 換算表
| GBP | EUR |
|---|---|
| £1.00 | €1.16 |
| £5.00 | €5.82 |
| £10.00 | €11.65 |
| £25.00 | €29.11 |
| £50.00 | €58.23 |
| £100.00 | €116.46 |
| £500.00 | €582.28 |
| £1,000.00 | €1,164.56 |
| £5,000.00 | €5,822.78 |
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。