詳細比較。
| 詳細比較。 | Lite$0 / 月 | Standard$48 / 月 | Premium$99 / 月 |
|---|---|---|---|
| 帳戶與費用 | |||
| 免費開戶數任一幣別 | 1 | 3 | 10 |
| 開戶費——個人 | $500 | $350 | $200 |
| 開戶費——企業 | $1,500 | $1,000 | $500 |
| 入金——法幣 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 入金——加密貨幣 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 出金——本地轉帳 | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| 出金——SWIFT 電匯 | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| 出金——加密貨幣 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 卡片 | |||
| 虛擬卡 | 8 | 80 | 800 |
| 實體卡 | 2 | 20 | 200 |
| 發卡費——虛擬卡 | $15 | $12 | $10 |
| 發卡費——實體卡 | $150 | $120 | $100 |
| 卡片儲值費 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 推薦獎勵 | |||
| 開戶費 | 10% | 20% | 30% |
| 入金費 | 10% | 20% | 30% |
| 出金費 | 10% | 20% | 30% |
| 發行虛擬卡每張卡 + 首卡加碼 | $5 + 加碼 $5 | $3 + 加碼 $4 | $2 + 加碼 $3 |
| 發行實體卡每張卡 + 首卡加碼 | $25 + 加碼 $25 | $15 + 加碼 $15 | $10 + 加碼 $10 |
| 支援服務 | |||
| 回覆方式 | 電子郵件 | 優先——24 小時 | 專屬——4 小時 |
除另有註明外,所有費用皆按每筆交易計收。
沒有。所有方案皆無最低餘額要求,永遠如此。