全部工具
兌換費(低至 0.2%)CHF 2.00
中間市場匯率1 CHF = 0.8977 GBP
對方收到
£895.93
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。
CHF 兌 GBP 換算表
| CHF | GBP |
|---|---|
| CHF 1.00 | £0.90 |
| CHF 5.00 | £4.49 |
| CHF 10.00 | £8.98 |
| CHF 25.00 | £22.44 |
| CHF 50.00 | £44.89 |
| CHF 100.00 | £89.77 |
| CHF 500.00 | £448.86 |
| CHF 1,000.00 | £897.73 |
| CHF 5,000.00 | £4,488.64 |
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。